Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-779
Titolo: | ANALISI STRUTTURALE ED EVOLUZIONE PALEOTETTONICA DELL'UNITA' DEL CILENTO NELL'APPENNINO CAMPANO |
Autore: | ZUPPETTA, A. MAZZOLI, S. |
Parole chiave: | Appennino meridionale - Sistema catena-avanfossa - Deformazioni sovrapposte Southern Apennines - Thrust belt - Foreland basin - Superposed deformation |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 13, 1995, pp. 103-114 |
Abstract: | The Cilento Unit consists of a deformed turbiditic (siliciclastic and carbonate) succession of Langhian to lower Tortonian age, unconformably overlying tectonic units (Liguridi and Sicilidi) derived from an oceanic accretionary prism and, to the east, Meso-Cenozoic carbonates belonging to the Apulian palaeomargin. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/124 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 13 (1995) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 13 Capitolo 6.pdf | 13, 1995, pp. 103-114 | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.