Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-781
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CROCETTI, G. | - |
dc.contributor.author | MATTIAS, P. | - |
dc.contributor.author | BARRESE, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T13:41:51Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T13:41:51Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 13, 1995, pp. 139-148 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/126 | - |
dc.description.abstract | The granulometric, geotechnical and mineralogic-petrographic characteristics of argillaceous materials outcropping near Camerino (Macerata province) were investigated. These materials belong to a clastic formation of the Upper Miocene and were mined in the past for makinging tiles and pottery. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Materiali argillosi - Appennino Umbro-Marchigiano - Camerino - Marche | it |
dc.subject | Clay minerals - Umbro-Marchean Apennines - Camerino - Marche | it |
dc.title | CARATTERISTICHE MINERALOGICO-PETROGRAFICHE DELLE "ARGILLE PER USO CERAMICO" DI CAMERINO (MC) - APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO | it |
dc.description.pages | 139-148 | - |
dc.identifier.sequenza | 8 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 13 (1995) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 13 Capitolo 8.pdf | 13, 1995, pp. 139-148 | 919 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.