Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-787
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | INVERNIZZI, C. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T08:29:27Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T08:29:27Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 12, 1992, pp.71-78 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/132 | - |
dc.description.abstract | In this relationships beetween thrusting in the UmbriaMarche Apennine chain and flexure of the foreland lithosphere are discussed. During the Upper Miocene-Pliocene time the UmbriaMarche Apennine chain-foreland system migrated toward the NE: the larger was the displacement on the thrust planes the faster the flexure of the lithosphere as well as the migration of the foreland-foredeep boundary; thus an elastic rehology for the Adriatic lithosphere is hypothesized. | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Margine avanfossa-avampaese - flessurazione - subsidenza - Messiniano-Pliocene inferiore | it |
dc.subject | Foredeep-foreland boundary - flexure - subsidence - Messinian-Lower- Pliocene | it |
dc.title | RELAZIONI TRA COSTRUZIONE DELLA CATENA E MIGRAZIONE DELL'AVANFOSSA NELL'AREA MARCHIGIANA ESTERNA: ALCUNE OSSERVAZIONI | it |
dc.description.pages | 71-78 | - |
dc.identifier.sequenza | 5 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 12 (1992) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 12 Capitolo 5.pdf | 12, 1992, pp.71-78 | 585,64 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.