Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-789
Titolo: | CARATTERISTICHE MINERALOGICHE E LITOSTRATIGRAFICHE DELLA SEZIONE EO-OLIGOCENICA DI MASSIGNANO (ANCONA, ITALIA) COMPRENDENTE IL LIMITE SCAGLIA VARIEGATA-SCAGLIA CINEREA |
Autore: | MATTIAS, P. CROCETTI, G. BARRESE, E. MONTANARI, A. COCCIONI, R. FARABOLLINI, P. PARIS, E. |
Parole chiave: | Appennino Umbro-Marchigiano - Scaglia Cinerea-Scaglia Variegata - biotite - limite Eocene-Oligocene - minerali argillosi Umbrian-Marchean Apennines - Scaglia Cinerea-Scaglia Variegata - biotite - Eocene-Oligocene boundary - clay minerals |
Data: | 1992 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 12, 1992, pp.93-104 |
Abstract: | In this mineralogic-petrographic study, 57 samples of marly limestone, calcareous mari, and mari, belonging to a marine sedimentary sequence of Eocene-Oligocene age, were analyzed. The samples are from an outcrop containing the contact between the "Scaglia Variegata" and the "Scaglia Cinerea" formations, near the town of Massignano, Ancona Province, Umbria-Marche Apennines. The investigation was performed by powder X-Ray diffraction (XRD), optical observations in thin section, and chemical analyses of carbonate minerals. In some cases chemical analyses for both oxides and trace elements were carried out. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/134 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 12 (1992) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 12 Capitolo 7.pdf | 12, 1992, pp.93-104 | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.