Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-799
Titolo: | I DEPOSITI PLIOCENICI DELL'UNITA' DI ARIANO (MONTI DELLA BARONIA, APPENNINO MERIDIONALE) |
Autore: | CANTALAMESSA, G. DI CELMA, C. |
Parole chiave: | Unità di Ariano - Baronia - Pliocene inferiore - Analisi di facies - Lowstand system tract - Trasgressive systems tract - Highstand systems tract Ariano Unit - Baronia -Lower Pliocene - Facies analysis - Lowstand systems tract - Trasgressive systems tract - Highstand systems tract |
Data: | 1996 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 14, 1996, pp.89-101 + carta |
Abstract: | In Miocene and Lower Pliocene, the compressive regimes following on the subduction of the Apulian foreland beneath the southem Apennine chain determined the formation of thrusts that deformed the Apennine Mesozoic Tertiary units and favored the emergence of piggy-back basins situated at a higher leve! with respect to the outermost southem Adriatic foredeep facing them. In one ofthese basins, the infra-Pliocene sediments belonging to the Ariano Unit were deposited with their axis parallel to the NW-SE trending thrust fronts. The bedrock on which these sediments were lain in angular unconformity, is represented both by the S. Bartolomeo Flysch deposits and by terrains belonging to the Flysch Rosso. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/144 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 14 (1996-97) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 14 Capitolo 6.pdf | 14, 1996, pp.89-101 | 5,05 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
CARTA GEOLOGICA DEI MONTI DELLA BARONIA (AV).pdf | 10,81 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.