Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-800
Titolo: | PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ANALISI MESOSTRUTTURALE DI CONGLOMERATI NEOGENICI PROVENIENTI DA DEPOSITI DELL'AVANFOSSA, EPILIGURI E NEOAUTOCTONI (APPENNINO MARCHIGIANO-ROMAGNOLO) |
Autore: | CAPITANI, M. CONTI, S. |
Parole chiave: | Neogene - Coltre della val Marecchia - Successione Umbro-marchigiano-romagnolo - ciottoli improntati - analisi mesostrutturale - episodio deformativo Neogene - Val Marecchia thrust sheet - Umbro-Marche-Romagna sequence - pitted pebbles-cobbles - mesostructural analysis - tectonic event |
Data: | 1996 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 14, 1996, pp. 103-118 |
Abstract: | A mesostructural analysis has been carried out on pebblecobble surfaces belonging to various formations (Upper Tortonian-Early Pliocene) cropping out between the Savio, Marecchia and Foglia rivers (northem Apennines). [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/145 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 14 (1996-97) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 14 Capitolo 7.pdf | 14, 1996, pp. 103-118 | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.