Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-800
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAPITANI, M. | - |
dc.contributor.author | CONTI, S. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T10:36:32Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T10:36:32Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 14, 1996, pp. 103-118 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/145 | - |
dc.description.abstract | A mesostructural analysis has been carried out on pebblecobble surfaces belonging to various formations (Upper Tortonian-Early Pliocene) cropping out between the Savio, Marecchia and Foglia rivers (northem Apennines). [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Neogene - Coltre della val Marecchia - Successione Umbro-marchigiano-romagnolo - ciottoli improntati - analisi mesostrutturale - episodio deformativo | it |
dc.subject | Neogene - Val Marecchia thrust sheet - Umbro-Marche-Romagna sequence - pitted pebbles-cobbles - mesostructural analysis - tectonic event | it |
dc.title | PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ANALISI MESOSTRUTTURALE DI CONGLOMERATI NEOGENICI PROVENIENTI DA DEPOSITI DELL'AVANFOSSA, EPILIGURI E NEOAUTOCTONI (APPENNINO MARCHIGIANO-ROMAGNOLO) | it |
dc.description.pages | 103-118 | - |
dc.identifier.sequenza | 7 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 14 (1996-97) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 14 Capitolo 7.pdf | 14, 1996, pp. 103-118 | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.