Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-802| Titolo: | GEOMETRIE DEFORMATIVE ED EVOLUZIONE CINEMATICA DELL'APPENNINO CENTRALE |
| Autore: | GHISETTI, F. VEZZANI, L. |
| Parole chiave: | Evoluzione cinematica - fronti arcuati - bacini di avanfossa Kinematic evolution - arcuate thrust fronts - foreland basin |
| Data: | 1996 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, 14, 1996, pp. 127-154 + 2 carte |
| Abstract: | The structural setting and the kinematic evolution of a large sector of the central Apennines are defined by a new set of geologica! data collected in the last ten years and synthesized in the new "Carta Geologica dell'Abruzzo", at the scale l: 100, 000. The map portrays the changes in structural styles, deformation meehanisms and amounts of shortening within a key sector of the Apenninic chain, that links the moderately deformed fold-and-thrust belt of the northem Apennines to the severely shortened thrust belt of the southem Apennines. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/147 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 14 (1996-97) |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 14 Capitolo 9.pdf | 14, 1996, pp. 127-154 | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| CARTA GEOLOGICA DELL'ABRUZZO N 1.pdf | 21,84 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| CARTA GEOLOGICA DELL'ABRUZZO N 2.pdf | 18,15 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.