Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-803
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERRI, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T10:43:05Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T10:43:05Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 14, 1996, pp.155-175 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/148 | - |
dc.description.abstract | This work deals the tectonic evolution, since Late Tortonian , of the north-west sector of Calabrian Are, based on geologica! data. Up to Early-Middle Pliocene two fold and thrust systems are observed. The first develops on the Tortonian/Messinian boundary and the second during the Middle Pliocene. Compressive deformations also conditioned the evolution of sin-tectonic and post-tectonic sedimentary basins. Actually the direction of compression of first thrust sistem is ENE-WSW while NW-SE the second. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Arco Calabro - Tirreno - Tettonica e Sedimentazione - Bacini Neogenici - Tettonica Neogenica | it |
dc.subject | Calabrian Arc - Tyrrhenian Sea - Tectonics and Sedimentation - Neogenic Basins - Neogenic Tectonics | it |
dc.title | TETTONICA POST-TORTONIANA DEL SETTORE NORD-OCCIDENTALE DELL'ARCO CALABRO | it |
dc.description.pages | 155-175 | - |
dc.identifier.sequenza | 10 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 14 (1996-97) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 14 Capitolo 10.pdf | 14, 1996, pp.155-175 | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.