Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-809
Titolo: | ANALISI FRATTALE E PROCESSI DI CRESCITA DI POPOLAZIONI DI FAGLIE SINSEDIMENTARIE IN APPENNINO CENTRALE |
Autore: | CELLO, G. MARCHEGIANI, L. TONDI, E. |
Parole chiave: | Faglie sinsedimentarie - analisi frattale - processi di linkage Synsedimentary faults - fractal analysis - linkage processes |
Data: | 1996 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 14, 1996, pp.237-242 |
Abstract: | In recent years, systematic studies of fault zone characteristics in situ have greatly improved our knowledge of the relationships goveming their growth, spatial distribution, and geometrie complexity. This work is a contribution to the understanding of fault growth processes within populations of synsedimentary faults affecting the "passive" margin succession of the UmbriaMarche Apennines. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/154 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 14 (1996-97) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 14 Capitolo 16.pdf | 14, 1996, pp.237-242 | 771,34 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.