Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-809
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CELLO, G. | - |
dc.contributor.author | MARCHEGIANI, L. | - |
dc.contributor.author | TONDI, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T10:58:39Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T10:58:39Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 14, 1996, pp.237-242 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/154 | - |
dc.description.abstract | In recent years, systematic studies of fault zone characteristics in situ have greatly improved our knowledge of the relationships goveming their growth, spatial distribution, and geometrie complexity. This work is a contribution to the understanding of fault growth processes within populations of synsedimentary faults affecting the "passive" margin succession of the UmbriaMarche Apennines. | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Faglie sinsedimentarie - analisi frattale - processi di linkage | it |
dc.subject | Synsedimentary faults - fractal analysis - linkage processes | it |
dc.title | ANALISI FRATTALE E PROCESSI DI CRESCITA DI POPOLAZIONI DI FAGLIE SINSEDIMENTARIE IN APPENNINO CENTRALE | it |
dc.description.pages | 237-242 | - |
dc.identifier.sequenza | 16 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 14 (1996-97) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 14 Capitolo 16.pdf | 14, 1996, pp.237-242 | 771,34 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.