Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-815
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | TONDI, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T11:26:44Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T11:26:44Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 14, 1996, pp.317-327 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/160 | - |
dc.description.abstract | This study puts forward a segmentation model, applied to active faults and aiming at assessing seismic hazard. This model, whose reliability had already been ascertained during the 1997 Umbria-Marche earthquake, consequently implies a review ofthe key terms used in the analysis of active faults and points out the need for a specific procedure in geologica! analysis. The earthquake events occurring in the centrai and southem Apennines in the paste decades have shown that severa! surface faults are activated throughout a single seismic event. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Segmentazione - Faglia capace - Struttura sismogenetica - Bacino di Colfiorito | it |
dc.subject | Segmentation - Capable fault - Seismogenic structure - Colfiorito basin | it |
dc.title | L'ANALISI GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' SISMICA: L'ESEMPIO DEL BACINO DI COLFIORITO, AREA EPICENTRALE DEL TERREMOTO DEL 26 SETTEMBRE 1997 | it |
dc.description.pages | 317-327 | - |
dc.identifier.sequenza | 22 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 14 (1996-97) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 14 Capitolo 22.pdf | 14, 1996, pp.317-327 | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.