Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-854
Titolo: | BLIND THRUSTS: ESEMPI NELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO |
Autore: | CALAMITA, F. PIZZI, A. TOSTI, A. |
Parole chiave: | Geologia strutturale - Blind thrusts - Appennino umbro-marchigiano Structural geology - Blind thrusts - Umbria-Marche Apennines |
Data: | 1990 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1990, pp. 57-67 + carta |
Abstract: | Blind thrusting of stiff layers with different coeval response of the overlying cover is known to occur in many foreland thrust systems. An example may be seen in the Ùmbria-Marche belt where Messinian - Pliocene thrusts and fold-related structures involve a 2500 - 5000 m thick sedimentary multilayer with an high contrast of competence. The multilayer includes: [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/226 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1990: Atti del Convegno "NEOGENE THRUST TECTONICS" Esempi da Alpi meridionali, Appennino e Sicilia, Parma, 8-9 Giugno 1990 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1990 Capitolo 7.pdf | n. speciale, 1990, pp. 57-67 | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Vol. Spec. 1990 Le associazioni strutturali di M.Patino e di M.Fema (Appennino umbro-marchigiano) carta geologica e schema tettonico.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.