Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-860
Titolo: | INFLUENZA DI FATTORI NATURALI ED ANTROPICI SULL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 1992 DEL FIUME TRONTO (ITALIA CENTRALE ADRIATICA) |
Autore: | BISCI, C. FARABOLLINI, P. FAZZINI, M. MARZIALETTI, V. |
Data: | 1999 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1999, pp.61-68 |
Abstract: | The Tronto River (Centra! Italy) drains the eastern margin of Central-Northern Apennines and outflows into the Adriatic Sea, near San Benedetto del Tronto. Its main channel is about 100 km long, with an average slope of0.021°, and its elongated catchment (about 1200 km2) is oriented WSW-ENE. From the available information and analysis of maps of different age, it was possible to point out that during the last century the downstream reach of the river underwent modification due to engineering works which aimed to reclaim land and to reduce flood hazard and bank erosion. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/231 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1999: "WORKSHOP NAZIONALE SULLE ACQUE. Il ciclo dell'acqua: problemi e prospettive" Teramo, 24 ottobre 1997 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1999 Capitolo 13.pdf | n. speciale, 1999, pp.61-68 | 702,99 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.