Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-862
Titolo: | I THRUSTS APPENNINICI ESTERNI NEL SETTORE FIRENZUOLE-BOCCA TRABARIA. EVOLUZIONE DEFORMATIVA ED IMPLICAZIONI STRUTTURALI |
Autore: | SANI, F. |
Parole chiave: | Analisi strutturale - Appennino Settentrionale - Thrust - Joint - Vene Structural analysis - Northern Apennines - Thrust - Joint - vene |
Data: | 1990 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1990, pp. 87-97 |
Abstract: | The Northern Apennines thrust system consists of clastic foredeep deposits that have been progressively involved in thrusting towards the northeast from Oligocene to the Recent. The outcropping geological units, the Cervarola-Falterona unit (Early-Middle Miocene sandstones, shales and marlstones), the Castel Guerrino unit (Middle Miocene sandstones and marlstones) and the Marnoso-Arenacea unit (Middle-Late Miocene marly sandstones), are progressively younger towards the foreland, implying that sedimentation and deformation developed together. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/233 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1990: Atti del Convegno "NEOGENE THRUST TECTONICS" Esempi da Alpi meridionali, Appennino e Sicilia, Parma, 8-9 Giugno 1990 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1990 Capitolo 9.pdf | n. speciale, 1990, pp. 87-97 | 887,07 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.