Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-864
Title: | SOVRASCORRIMENTO E STRUTTURE ASSOCIATE DELL'ALTO APPENNINO EMILIANO FRA IL PASSO DI LAGASTRELLO E IL M. CIMONE |
Authors: | CHICCHI, S. PLESI, G. |
Keywords: | Geologia strutturale - Sovrascorrimento - Pieghe associate a sovrascorrimenti - Indicatori cinematici - Appennino emiliano Structural geology - Thrusts - Thrust-related folds - Kinematic markers - Emilian Apennines |
Issue Date: | 1990 |
Publisher: | Università di Camerino |
Citation: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1990, pp. 99-108 + carta |
Abstract: | The structural setting of the Emilian Apennines, between Passo del Lagastrello and M. Cimone, has been analyzed on the basis of a new field mapping (scale 1: 10000 or 1 :5000) carried out within the frame of the Regione Emilia Romagna ''Progetto Cartografia Geologica''. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/235 |
ISSN: | 0392-0631 |
Appears in Volumess: | 1990: Atti del Convegno "NEOGENE THRUST TECTONICS" Esempi da Alpi meridionali, Appennino e Sicilia, Parma, 8-9 Giugno 1990 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1990 Capitolo 10.pdf | n. speciale, 1990, pp. 99-108 | 719,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Vol. Spec. 1990 Sezioni geologiche nel complesso di M.Modino-M.Cervarola fra il passo del Lagastrello e il M.Cimone.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.