Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-868
Titolo: | TECNICHE DI "BIODEGRADAZIONE NATURALE STIMOLATA" APPLICATE AD UN CASO DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI DI UN ALVEO FLUVIALE |
Autore: | DI NAUTA, S. GAMBERA, M. |
Data: | 1999 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1999, pp.85-90 |
Abstract: | A partire dagli anni '70, la presa di coscienza che i composti inquinanti rilasciati nell'ambiente potessero costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per gli ecosistemi, ha innescato processi di ricerca volti a determinare le migliori tecnologie utilizzabili per l'abbattimento del rischio connesso alla presenza di contaminanti nell'ambiente. Una delle tecniche di bonifica che si è rivelata più valida, sia per le acque che per i terreni contaminati da composti organici ed in particolare da idrocarburi, è basata.sulla stimolazione dei processi di biodegradazione naturale aerobica. Nel presente articolo sono descritti i princìpi teorici essenziali di questo metodo di disinquinamento, nonché una sua applicazione ad un caso reale verificatosi in Italia. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/239 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1999: "WORKSHOP NAZIONALE SULLE ACQUE. Il ciclo dell'acqua: problemi e prospettive" Teramo, 24 ottobre 1997 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1999 Capitolo 18.pdf | n. speciale, 1999, pp. 85-90 | 469,49 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.