Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-871| Titolo: | DEFORMAZIONE PER THRUSTING NEI LESSINI NORD OCCIDENTALI (VERONA - ITALIA SETTENTRIONALE) |
| Autore: | ARTONI, A. REBESCO, M. |
| Parole chiave: | Sudalpino - Tettonica polifasata - Flessura - Transpressione - Mesostructure Southern Alps - Poliphasic tectonics - Fold - Transpression - Mesostructures |
| Data: | 1990 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1990, pp. 131-137 + 2 carte |
| Abstract: | The north-western Lessini macro and mesostructural deformations are due to N-S compression which affected the eastern Southern Alps since Neogene time. Extensional Paleogene structures are clearly reactivated and/ or deformed during the Neogene compressional phase. |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/241 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1990: Atti del Convegno "NEOGENE THRUST TECTONICS" Esempi da Alpi meridionali, Appennino e Sicilia, Parma, 8-9 Giugno 1990 |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1990 Capitolo 13.pdf | n. speciale, 1990, pp. 131-137 | 519,36 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
| Vol. Spec. 1990 Carta geologico strutturale dei Lessini nord-occidentali.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| Vol. Spec. 1990 Sezioni geologiche dei Lessini nord-occidentali.pdf | 950,04 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.