Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-874
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | FARABOLLINI, P. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T11:19:44Z | - |
dc.date.available | 2017-10-06T11:19:44Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1999, pp.93-102 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/244 | - |
dc.description.abstract | Nella presente nota, attraverso lo studio e l'analisi di morfologie fluviali e sequenze deposizionali associate, viene illustrato il ruolo svolto dall'azione delle acque correnti superficiali nel modellamento del paesaggio. L'area di studio, ricadente all'interno della fascia periadriatica del!' Abruzzo teramano, è quella compresa tra il versante orientale della Montagna dei Fiori ed il mare Adriatico, e delimitata a nord dal fiume Tronto ed a sud dal fiume Tardino. La scelta di tale area è dovuta alla particolare concentrazione di processi, morfologie e depositi associati da ricondurre all'azione delle acque correnti superficiali che hanno permesso l'accumulo di potenti sequenze alluvionali e di estesi depositi travertinosi, la formazione di grotte e cavità, l'approfondimento del reticolo idrografico e la creazione di particolari anomalie del reticolo fluviale stesso. Sulla base inoltre del!' analisi cronostratigrafica di tali sequenze alluvionali e dei processi di incisione è stata tentata una stima dell'entità dell'incisione del reticolo fluviale stesso, al fine di aumentare le conoscenze sull'evoluzione quaternaria del!' area periadriatica abruzzese. | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.title | IL RUOLO DELLE ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI: ALCUNI ESEMPI DALL'AREA DELLA MONTAGNA DEI FIORI (ABRUZZO NORD-ORIENTALE) | it |
dc.description.pages | 93-102 | - |
dc.identifier.sequenza | 20 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1999: "WORKSHOP NAZIONALE SULLE ACQUE. Il ciclo dell'acqua: problemi e prospettive" Teramo, 24 ottobre 1997 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1999 Capitolo 20.pdf | n. speciale, 1999, pp.93-102 | 850,92 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.