Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-889
Titolo: | STUDI PRELIMINARI SUL SOLLEVAMENTO DELLA TOSCANA MERIDIONALE DOPO IL PLIOCENE MEDIO |
Autore: | BOSSIO, A. COSTANTINI, A. FORESI, L. M. LAZZAROTTO, A. LIOTTA, D. MAZZANTI, R. MAZZEI, R. SALVATORINI, G. SANDRELLI, F. |
Parole chiave: | Toscana meridionale - Carta del sollevamento - Neogene Southern Tuscany - Uplift map - Neogene |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 87-91 |
Abstract: | A contorned map of the Middle Pliocene to Recent uplift of Southern Tuscany is here presented. The equal uplift contour-lines have been drawn up for sectors where the occurrence of the Middle Pliocene marine domain has been recognized or supposed. The map, additionally, shows the distribution of the surely submerged areas during the maximum flooding of the Middle Pliocene. This study has pointed out some main aspects, we have recognized: - the maximum uplift at M. Cetona; - the regional uplift following the NW-SE strike; - the location of the post-Pliocene normal faults and their throws. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/258 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 7.pdf | n. speciale, 1995, pp.87-91 | 511,57 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.