Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-892
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BROZZETTI, F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T08:56:01Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09T08:56:01Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 105-119 + carta | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/260 | - |
dc.description.abstract | In order to describe the geometry and the kinematics of the western Umbria Pliocene - Quaternary extensional deformations and their relationships with the compressional upper Miocene structures, the northern sector of the Perugia Massifs area (Western Umbria) has been studied. To pursue this aim the technics of geologica! survey and structural analysis have been integrated with geophysical and drill data. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Umbria occidentale - Tettonica distensiva - Geologia strutturale - Analisi cinematica | it |
dc.subject | Western Umbria - Extensional tectonics - Structural geology - Kinematic analysys | it |
dc.title | STILE STRUTTURALE DELLA TETTONICA DISTENSIVA NELL'UMBRIA OCCIDENTALE: L'ESEMPIO DEI MASSICCI MESOZOICI PERUGINI | it |
dc.description.pages | 105-119 + carta | - |
dc.identifier.sequenza | 9 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 9.pdf | n. speciale, 1995, pp. 105-119 | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.