Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-894
Titolo: | CORRELAZIONE TRA GLI EVENTI DEFORMATIVI NEOGENICO-QUATERNARI DEL SETTORE TOSCO-UMBRO-MARCHIGIANO |
Autore: | CALAMITA, F. DEIANA, G. |
Parole chiave: | Appennino centro-settentrionale - Tettonica neogenico-quaternaria - modello geodinamico Central Northern Apennines - Neogene-Quaternary tectonics - Geodynamic model |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 137-152 |
Abstract: | The Umbro-Marchean sector of the central-northern Apennine thrust system is characterized by the presence of tectonic units with typical arcuate geometry and northeastern vergence. These units consist of a neritic-pelagic sedimentary succession (Upper Triassic - Lower Miocene) grading upward to hemipelagites and foredeep turbidites, which are progressively younger to the east according to the migration of the orogenic system during the Neogene. Similarly to the orogenie system, also the Plio-Quaternary extensional tectonics shows an eastward polarity, with a front situated to the west of the compressional one. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/262 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 11.pdf | n. speciale, 1995, pp.137-152 | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.