Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-906
Titolo: | I DEPOSITI FLUVIO LACUSTRI DI MONTEBIBICO (MONTI MARTANI MERIDIONALI) ED IL LORO SIGNIFICATO NELL'EVOLUZIONE TETTONICO-SEDIMENTARIA DEL BACINO TIBERINO |
Autore: | COLTORTI, M. PIERANTONI, P.P. PIERUCCINI, P. |
Parole chiave: | Depositi fluvio-lacustri - Neotettonica - Evoluzione quaternaria - Montebibico - Bacino Tiberino Fluvio-lacustrine - sediments - Neotectonics - Quaternary evolution - Montebibico - Tiber Basin |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 305-314 + carta |
Abstract: | The Montebibico area is located on the watershed delimiting western and eastern part of Tiber Basin, to the east of the Somma pass, between Spoleto and Temi. In the area the Umbro-Marchean sequence formations from Calcare massiccio (Lower Lias) to the Scaglia Rosata (Upper Cretaceous - Middle Eocene) crop out. The northern stretch of the complex structural element known in literacy as CottanelloBattiferro Fault (locally named Battiferro Fault), oriented N10° has good evidences. Faults and joints with direction N80°, N35° have been observed, while faults with main direction N130° outcrop in the marginai area.[...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/273 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 22.pdf | n. speciale, 1995, pp. 305-314 | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.