Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-911
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABATE, B. | - |
dc.contributor.author | FERRUZZA, G. | - |
dc.contributor.author | INCANDELA, A. | - |
dc.contributor.author | RENDA, P. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T14:39:47Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09T14:39:47Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 9-14 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/278 | - |
dc.description.abstract | The Egadi Islands, North-Western Sicily, represent an emerged part of "Egadi Thrust Belt". This consists of thrust sheets overthrust each other with ramp-flat geometry verging to South-East and North from Middle Tortonian. In this study is recognized a strike slip tectonic phase of Plio-Pleistocene age. This fase give rise to NW-SE, N-S and E-W strike slip faults that cut Mio cene thrusts, folds, flower structures and thrusts with North vergence. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Tettonica trascorrente - Plio-Pleistocene - Isole Egadi - Sicilia | it |
dc.subject | Strike slip faults - Plio-Pleistocene - Egadi islands - Sicily | it |
dc.title | TETTONICA TRASCORRENTE NELLE ISOLE EGADI (SICILIA OCCIDENTALE) | it |
dc.description.pages | 9-14 | - |
dc.identifier.sequenza | 1 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 1.pdf | n. speciale, 1995, pp. 9-14 | 766,29 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.