Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-916
Titolo: | L'ETA' DELLA TETTONICA TRASCORRENTE NELL'APPENNINO CAMPANO: IL CONTRIBUTO DELL'ANALISI GEOMORFOLOGICA |
Autore: | ASCIONE, A. CINQUE, A. |
Parole chiave: | Geomorfologia strutturale - Tettonica trascorrente - Plio-Pleistocene - Appennino campano Tectonic geomorphology - Strike-slip tectonics - Plio-Pleistocene - Campanian Apennines |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 41-52 |
Abstract: | Geomorphic analisys has been used in this study for cronologically constraining non-active strike-slip tectonics, at the same time as for evaluating the amount of its horizontal displacement. The present study has been carried out in an area located in the campanian segment of the Apennines chain affected by left-lateral strike-slip tectonics along WNWESE trending faults. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/282 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 5.pdf | n. speciale, 1995, pp. 41-52 | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.