Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-921
Titolo: | CARATTERI GEOLOGICO-STRUTTURALI DELL'AREA COMPRESA TRA TORNIMPARTE ED I MONTI D'OCRE (APPENNINO CENTRALE, ITALIA) |
Autore: | BIGI, S. CAPOTORTI, F. CENTAMORE, E. FUMANTI, F. |
Parole chiave: | Piattaforma carbonatica - Meso-Cenozoico - Stratigrafia - Tettonica - Appennino centrale Carbonate platform - Meso-Cenozoic - Stratigraphy - Tectonics - Central Apennines |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp 87-94 |
Abstract: | The M.ti D'Ocre northwestern sector, in the Central Apennines, is analyzed. The Meso-Cenozoic sequences (up to Tortonian deposits) outcropping in this area mainly consist of deposits of an inner platform-shelf margin of Upper Jurassic-Upper Cretaceous age; Paleocene-upper Tortonian age deposits coming from a slope, an open platform and carbonate ramp also outcrop. The outcroping facies show deeper depositional environments moving toward North and Northwest. Sinsedimentary tectonic and eustatic variations both control the facies distribution. On a structural point of view we point out the role of a transtensive-trascurrent tectonic, which might have had a recent activity and which was probably driven by preesisting structures. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/287 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 10.pdf | n. speciale, 1995, pp. 87-94 | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.