Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-922
Titolo: | EVOLUZIONE MORFOTETTONICA DELLA CONCA DI AMATRICE |
Autore: | CACCIUNI, A. CENTAMORE, E. DI STEFANO, R. DRAMIS, F. |
Parole chiave: | Geomorfologia - Tettonica - Conche intermontane - Quaternario - Appennino Centrale Geomorphology - Tectonics - Intramontane depressions - Quaternary - Central Apennine |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 95-100 + 2 carte |
Abstract: | The present morphostructural setting of the Amatrice depression (one of the most external depressions of Central Apennine), characterized by a framework of differentially uplifted blocks, results from the joint effects of rapid regional uplift and extensional tectonics, connected with the eastward migration of the tyrrhenic rifting. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/288 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 11.pdf | n. speciale, 1995, pp. 95-100 | 516,77 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Carta Geologica delle aree di Tornimparte e lucoli (AQ).pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
CARTA GEOLOGICA E SCHEMA GEOMORFOLOGICO DELLA CONCA DI AMATRICE.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.