Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-925
Titolo: | L'EVOLUZIONE NEOTETTONICA DEI PELORITANI SETTENTRIONALI (SICILIA NORD-ORIENTALE): IL CONTRIBUTO DI UNA ANALISI GEOMORFOLOGICA PRELIMINARE |
Autore: | CATALANO, S. CINQUE, A. |
Parole chiave: | Neotettonica - Geomorfologia - Margine tirrenico Neotectonic - Geomorphology - Tyrrhenian margin |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 113-123 |
Abstract: | The Mts. Peloritani (NE Sicily) represent the southern termination of the Calabrian Are, the orogenic segment connecting the Southern Apennines and the Maghrebian orogen of Sicily. The modem structural setting of the Mts. Peloritani originated from the Tyrrhenian Sea opening coupled with the SE-ward migration of the Calabrian Are. The result was the activation of the "South Tyrrhenian Fault System", which consists of NW-SE trending dextral strike-slip faults associated with N-S NE-SW and NNE-SSW conjugated fault sys tems. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/290 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 13.pdf | n. speciale, 1995, pp. 113-123 | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.