Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-926
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CIPOLLARI, P. | - |
dc.contributor.author | COSENTINO, D. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T16:08:01Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09T16:08:01Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 125-134 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/291 | - |
dc.description.abstract | The biostratigraphical analysis performed in the last four years on the central Apennines foredeep deposits, using calcareous nannofossil assemblages, has allowed to recognize four tectono-sedimentary events, which controlled the kinematic evolution of the central Apennines orogenic system. The recognized events occurred during: 1) late Burdigalian, 2) late Tortonian, 3) early Messinian and 4) latest Messinian-early Pliocene. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Depositi sinorogenici - Sistema orogenico - Segmentazione litosferica - Appennino centrale - Miocene superiore-Pliocene inferiore | it |
dc.subject | Syn-orogenic deposits - Orogenic system - Lithosphere segmentation - Central Apennines - Late Miocene-Early Pliocene | it |
dc.title | IL SISTEMA TIRRENO-APPENNINO: SEGMENTAZIONE LITOSFERICA E PROPAGAZIONE DEL FRONTE COMPRESSIVO | it |
dc.description.pages | 125-134 | - |
dc.identifier.sequenza | 14 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/2: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-2 Capitolo 14.pdf | n. speciale, 1995, pp. 125-134 | 734,4 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.