Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-928
Titolo: | EVOLUZIONE TETTONICA DELL'AVANFOSSA APPENNINICA MARCHIGIANO-ROMAGNOLA DAL MIOCENE SUPERIORE AL PLEISTOCENE |
Autore: | DE DONATIS, M. MAZZOLI, S. PALTRINIERI, W. WEZEL, F.C. |
Parole chiave: | Sistema catena-avanfossa - Geologia di superficie - Strutture profonde - Sezioni geologiche bilanciate Thrust belt-foredeep system - Surface geology - Deep structures - Balanced geological cross-sections |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 359-371 + carta |
Abstract: | In this study, surface geologica! data resulting from a detailed field survey, including structural and biostratigraphic analyses, bave been integrated with sub-surface (seismic lines and well logs) data in order to reconstruct the recent tectonic evolution of the extemal zones of the Romagnan-Marchean Apennines. This integrated analysis shows that contrasting structural styles characterize the deep features, as imaged by seismic reflection profiles, and the shallow ones.[...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/293 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 27.pdf | n. speciale, 1995, pp. 359-371 | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.