Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-929
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | D'ORAZIO, M. | - |
dc.contributor.author | FORESI, L.M. | - |
dc.contributor.author | LAURENZI, M. | - |
dc.contributor.author | SANDRELLI, F. | - |
dc.contributor.author | TESTA, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T13:56:48Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T13:56:48Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 373-381 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/294 | - |
dc.description.abstract | A crystal tuff layer about 5 cm thick, was found at Faitona (comune di Bibbona, Livorno) interlayered in day sediments belonging to the Miocene pre-evaporitic fluvio-lacustrine succession of the Volterra - Radicondoli - Chiusdino Basin. The crystal tuff is fairly well lithified and is made up of predominant arenitic-grained plagioclase and biotite crystals. The biotite K/ Ar dating yelded an apparent age of 8.07 ± 0.11 Ma. According to the most recent literature, no magmatic activity was present at this time in the Tuscan area; nevertheless, the crystal tuff minerai assemblage and its grain size suggest a parentage with the volcanic activity of the nearby Island of Capraia. The finding of a volcanic deposit in the Tortonian fluvio-lacustrine succession outcropping west of the ''Dorsale Medio-toscana'' perrnitted to draw some considerations about the age of the whole succession and its sedimentation rate. | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Stratigrafia - Neogene - Toscana meridionale - Tufite - Magmatismo Italia centrale - Età K/Ar | it |
dc.subject | Stratigraphy - Neogene - Southern Tuscany - Crystal tuff - Central Italy magmatism - K/Ar age | it |
dc.title | STUDIO PETROGRAFICO E CRONOLOGICO DI UN LIVELLO TUFITICO INTERCALATO NELLA SUCCESSIONE CONTINENTALE PRE-EVAPORITICA DELL'AREA DI SASSA (PROVINCIA DI LIVORNO) | it |
dc.description.pages | 373-381 | - |
dc.identifier.sequenza | 28 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 28.pdf | 587,73 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.