Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-930
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | FANUCCI, F. | - |
dc.contributor.author | MORELLI, D. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T14:07:27Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T14:07:27Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 383-390 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.sici | 29 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/295 | - |
dc.description.abstract | Kinematic evolution of the drifting of Corsican-Sardinian Block is discussed on the basis of interpretation of ECORSCROP seismic profile recorded in the North-western Mediterranean Basin; this discussion represents a contribution to solve the apparent disagreement among the geodynamic models about the origin of the Basin and the origin and evolution of the surronding chains. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Mediterraneo nord-occidentale - Blocco corso-sardo - Appennini settentrionali - Evoluzione geodinamica - Schema cinematico - Neotettonica | it |
dc.subject | North-western Mediterranean - Corsica-Sardinian Block - Northern Apennines - Geodynamic evolution - Kinematic sketch - Neotectonics | it |
dc.title | MODELLO CINEMATICO DI EVOLUZIONE DEL MEDITERRANEO NORD-OCCIDENTALE | it |
dc.description.pages | 383-390 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 29.pdf | n. speciale, 1995, pp. 383-390 | 746,62 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.