Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-930
Titolo: | MODELLO CINEMATICO DI EVOLUZIONE DEL MEDITERRANEO NORD-OCCIDENTALE |
Autore: | FANUCCI, F. MORELLI, D. |
Parole chiave: | Mediterraneo nord-occidentale - Blocco corso-sardo - Appennini settentrionali - Evoluzione geodinamica - Schema cinematico - Neotettonica North-western Mediterranean - Corsica-Sardinian Block - Northern Apennines - Geodynamic evolution - Kinematic sketch - Neotectonics |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 383-390 |
Abstract: | Kinematic evolution of the drifting of Corsican-Sardinian Block is discussed on the basis of interpretation of ECORSCROP seismic profile recorded in the North-western Mediterranean Basin; this discussion represents a contribution to solve the apparent disagreement among the geodynamic models about the origin of the Basin and the origin and evolution of the surronding chains. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/295 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 29.pdf | n. speciale, 1995, pp. 383-390 | 746,62 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.