Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-931
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | FANUCCI, F. | - |
dc.contributor.author | FIRPO, M. | - |
dc.contributor.author | VETUSCHI ZUCCOLINI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T14:13:38Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T14:13:38Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 391-398 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/296 | - |
dc.description.abstract | The north-tyrrhenian continental shelves are entierely classifyed as sediment-builded shelves. The sedimentary sequences and erosional surfaces shows recurrent characters, so a typical evolutionary model is easily elaborated, which applies to all area. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Margine passivo - Sequenze sedimentarie - Tettonica verticale - Glacioeustatismo - Plio-Quaternario - Tirreno settentrionale | it |
dc.subject | Passive Margin - Sedimentary Sequence - Vertical Tectonics - Glacioeustasm - Plio-Quaternary - Northern Tyrrhenian Sea | it |
dc.title | EVOLUZIONE DELLE PIATTAFORME CONTINENTALI TIRRENICHE E TETTONICA VERTICALE | it |
dc.description.pages | 391-398 | - |
dc.identifier.sequenza | 30 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 30.pdf | n. speciale, 1995, pp. 391-398 | 885,85 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.