Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-932
Titolo: | STRESS MECCANICO E CRISTALLINITA' DEI MINERALI ARGILLOSI: ESEMPI IN ROCCE NATURALMENTE DEFORMATE DELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO |
Autore: | FARABOLLINI, P. INVERNIZZI, C. |
Parole chiave: | Meccanismi deformativi - Indici di cristallinità - Catena umbro-marchigiana Tectonic deformation - Cristallinity index - Umbro-Marchean Ridge |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 399-405 |
Abstract: | In this work, data obtained along the shear zones by meso and microscopie structural analysis and studies on clay minerals (illite and smectite crystallinity) are compared. Tue purpose of this work is: i) to characterize the mineralogy of different lithologies involved in the M. Cavallo-M. Primo thrust zone (sample area) and to compare this zone with an undeformed one; ii) to propone a method to evaluate mineralogica! modifications based on the illite and smectite crystallinity index and on the illite intensity ratio 002/001 (=Al/Mg+Fe); iii) to compare results from mineralogica! and microstructural analysis. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/297 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 31.pdf | n. speciale, 1995, pp. 399-405 | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.