Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-933
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEDERICO, C. | - |
dc.contributor.author | MINELLI, G. | - |
dc.contributor.author | MAGNANI, M.B. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T14:55:01Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T14:55:01Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 407-420 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/299 | - |
dc.description.abstract | Gravimetrie modelling of four seismic refraction lines recorded during the 1978 experiment was done. The seismic lines cross the Northern Apennines structures were modeled with a ray tracing procedure and, in order to characterize the velocity / density relationships for the different velocity units, was used the NAFE & DRAKE (1961) relationships according to the suggestion of BARTON (1986). [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Appennino Settentrionale - Sismica a rifrazione - Modellizzazione gravimetrica | it |
dc.subject | Northern Apennines - Seismic refraction - Gravimetric modelling | it |
dc.title | MODELLIZZAZIONE GRAVIMETRICA DEI PROFILI DI SISMICA CROSTALE DSS 1978 | it |
dc.description.pages | 407-420 | - |
dc.identifier.sequenza | 32 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 32.pdf | n. speciale, 1995, pp. 407-420 | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.