Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-933
Titolo: | MODELLIZZAZIONE GRAVIMETRICA DEI PROFILI DI SISMICA CROSTALE DSS 1978 |
Autore: | FEDERICO, C. MINELLI, G. MAGNANI, M.B. |
Parole chiave: | Appennino Settentrionale - Sismica a rifrazione - Modellizzazione gravimetrica Northern Apennines - Seismic refraction - Gravimetric modelling |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 407-420 |
Abstract: | Gravimetrie modelling of four seismic refraction lines recorded during the 1978 experiment was done. The seismic lines cross the Northern Apennines structures were modeled with a ray tracing procedure and, in order to characterize the velocity / density relationships for the different velocity units, was used the NAFE & DRAKE (1961) relationships according to the suggestion of BARTON (1986). [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/299 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 32.pdf | n. speciale, 1995, pp. 407-420 | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.