Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-936
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | INVERNIZZI, C. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T15:17:39Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T15:17:39Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 437-450 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/305 | - |
dc.description.abstract | In this paper, the deformation of fine-grained limestones belonging to the shear zones related to the Umbria-Marche thrust-sheets is analyzed in order to recognize different deformation mechanisms, to evaluate the temperature conditions during thrusting, and to investigate the possible effects of different slip vectors (N70°E, N20°E and Nl40°E) measured in the field. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Calcite - Microdeformazione - Zona di taglio - Appennino umbro-marchigiano | it |
dc.subject | Calcite - Microscopic deformation - Shear zone - Umbria-Marche Apennines | it |
dc.title | STORIA DELLA DEFORMAZIONE IN ZONE DI TAGLIO COMPRESSIVE DELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO RICOSTRUITA CON IL CONTRIBUTO DELL'ANALISI MICROSTRUTTURALE | it |
dc.description.pages | 437-450 | - |
dc.identifier.sequenza | 34 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 34.pdf | n. speciale, 1995, pp. 437-450 | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.