Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-937
Titolo: | STRATIGRAFIA ED EVOLUZIONE TETTONICO-SEDIMENTARIA MIO-PLIOCENICA DELL'AREA PESARESE TRA IL F. FOGLIA ED IL F. METAURO |
Autore: | INVERNIZZI, C. LANDUZZI, A. NEGRI, A. POTETTI, M. |
Parole chiave: | Zona esterna della catena appenninica - Avanfosse - Tettonica - Sedimentazione - Stile strutturale External zone of the Apenninic thrust belt - Foredeeps - Tectonics - Sedimentation - Structural style |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 451-464 + carta |
Abstract: | Geologica! mapping, stratigraphic and structural analyses bave been carried out in a northern sector of the external Marche area, between the Foglia and Metauro rivers. This study allowed us to reconstruct the development of the easternmost and younger foredeep depocentres with respect to the clastic wedge of the Marnoso arenacea Formation. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/306 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 35.pdf | n. speciale, 1995, pp. 451-464 | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.