Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-937
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | INVERNIZZI, C. | - |
dc.contributor.author | LANDUZZI, A. | - |
dc.contributor.author | NEGRI, A. | - |
dc.contributor.author | POTETTI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T15:31:25Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T15:31:25Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 451-464 + carta | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/306 | - |
dc.description.abstract | Geologica! mapping, stratigraphic and structural analyses bave been carried out in a northern sector of the external Marche area, between the Foglia and Metauro rivers. This study allowed us to reconstruct the development of the easternmost and younger foredeep depocentres with respect to the clastic wedge of the Marnoso arenacea Formation. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Zona esterna della catena appenninica - Avanfosse - Tettonica - Sedimentazione - Stile strutturale | it |
dc.subject | External zone of the Apenninic thrust belt - Foredeeps - Tectonics - Sedimentation - Structural style | it |
dc.title | STRATIGRAFIA ED EVOLUZIONE TETTONICO-SEDIMENTARIA MIO-PLIOCENICA DELL'AREA PESARESE TRA IL F. FOGLIA ED IL F. METAURO | it |
dc.description.pages | 451-464 + carta | - |
dc.identifier.sequenza | 35 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 35.pdf | n. speciale, 1995, pp. 451-464 | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.