Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-934
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBERA, C. | - |
dc.contributor.author | CARRANO, A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T08:18:01Z | - |
dc.date.available | 2017-09-06T08:18:01Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 9, 1984, pp. 35-46 | en_US |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/1336/30 | - |
dc.description.abstract | In this work we study and describe some jurassic Rincolinites coming from "calcari granulari con diaspri" and "calcari nodulari ad Aptici".(sensu Centamore ad a/ii, 1971) of Bolognola and M. Sassotetto (Northern Sibillini, centrai Italy). For the first time those faunas with: Leptocheilus acutus (Quenstedt), Gonatocheilus larus (Biguet), Gonatocheilus expansus Till and Gonatocheilus cfr. oolithicus Till are described for Appennino region and for centrai and southern Italy. The age of limestone with Rincolites is oxfordian because some species described on this work belong only to Oxfordian. | en_US |
dc.publisher | Università di Camerino | en_US |
dc.title | SEGNALAZIONE DI RINCOLITI OXFORDIANI NELLA FORMAZIONE DEGLI SCISTI AD APTICI DI BOLOGNOLA E M. SASSOTETTO - M. SIBILLINI - APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO | en_US |
dc.description.pages | 35-46 | - |
dc.identifier.sequenza | 3 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 09 (1984) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 9 Capitolo 3.pdf | 9, 1984, pp. 35-46 | 990,92 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.