Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-942
Titolo: | LE SEQUENZE SEDIMENTARIE NEOGENICO-QUATERNARIE NELLA PIATTAFORMA DEL TIRRENO SETTENTRIONALE |
Autore: | LAZZAROTTO, A. LIOTTA, D. PASCUCCI, V. TORELLI, L. |
Parole chiave: | Piattaforma tirrenica - Depositi post-orogenetici - Burdigaliano Thyrrenian platform - Post-orogenetic sediments - Burdigalian |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 499-507 |
Abstract: | A new interpretation of three reflection seismic lines, which cross cut thr thyrrenian platform, are here presented. The stratigraphic data from the borehole P. Martina 1 and from the southern Tucany have been combined with the seismic data; this metodology allow us to recognize four different sedimentary sequences, above the pre-neogenic substratum. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/310 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 39.pdf | n. speciale, 1995, pp. 499-507 | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.