Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-942
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAZZAROTTO, A. | - |
dc.contributor.author | LIOTTA, D. | - |
dc.contributor.author | PASCUCCI, V. | - |
dc.contributor.author | TORELLI, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T07:28:51Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T07:28:51Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 499-507 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/310 | - |
dc.description.abstract | A new interpretation of three reflection seismic lines, which cross cut thr thyrrenian platform, are here presented. The stratigraphic data from the borehole P. Martina 1 and from the southern Tucany have been combined with the seismic data; this metodology allow us to recognize four different sedimentary sequences, above the pre-neogenic substratum. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Piattaforma tirrenica - Depositi post-orogenetici - Burdigaliano | it |
dc.subject | Thyrrenian platform - Post-orogenetic sediments - Burdigalian | it |
dc.title | LE SEQUENZE SEDIMENTARIE NEOGENICO-QUATERNARIE NELLA PIATTAFORMA DEL TIRRENO SETTENTRIONALE | it |
dc.description.pages | 499-507 | - |
dc.identifier.sequenza | 39 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 39.pdf | n. speciale, 1995, pp. 499-507 | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.