Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-945
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | PIERANTONI, P.P. | - |
dc.contributor.author | PISTOLESI, E. | - |
dc.contributor.author | TONDI, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T07:46:21Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T07:46:21Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 537-549 + 2 carte | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/313 | - |
dc.description.abstract | Geologica! and structural analysis carried out in the central-northern Sabine Mts (Umbro-Sabine Apennines) allowed us to defme the Contigliano thrust. It trends NNE-SSW and is evidenced by shear zones involving the Tertiary Formations (Scaglia cinerea-Schlier) and Scaglia rossa, belonging to the footwall and hangingwall, respectively, as well as to minor horses. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Appennino umbro-sabino - Sovrascorrimento di Contigliano - Faglia Sabina - Geologia strutturale | it |
dc.subject | Umbro-Sabine Apennines - Contigliano thrust - Sabina Fault - Structural geology | it |
dc.title | LA STRUTTURAZIONE NEOGENICA NEI MONTI SABINI CENTRO-SETTENTRIONALI (APPENNINO CENTRALE) | it |
dc.description.pages | 537-549 + 2 carte | - |
dc.identifier.sequenza | 42 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 42.pdf | n. speciale, 1995, pp. 537-549 | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.