Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-951
Titolo: | CONTROLLO DELLE FAGLIE DIRETTE GIURASSICHE E CRETACICO-PALEOGENICHE SULLO SVILUPPO DEI SOVRASCORRIMENTI NEOGENICI NELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO |
Autore: | TAVARNELLI, E. |
Parole chiave: | Faglie dirette sinsedimentarie - Assetto paleogeografico - Sezioni bilanciate - Buttressing lines Syndepositional normal faults - Restored template - Balanced cross sections - Buttressing - Branch lines |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 601-609 |
Abstract: | Tue Umbria-Marche-Sabina foreland fold and thrust belt (Centrai Apennines, Italy) provides excell.ent examples to test the hypothesis of synsedimentary structural control on thrust development. The sedimentary cover, Late Trias to Miocene in age, is made of shallow water and pelagic carbonates, whose deposition was partly controlled by extensive rifting and passive margin development. Normai faulting, mainly active during the Jurassic and the Late Cretaceous-Palaeogene, determined considerable lateral thickness and facies variations. By the Late Miocene the sedimentary cover was detached from the underlying basement along a mainly evaporitic horizon (Late Trias Anidriti di Burano Fm.), and was deformed by eastward verging folds and thrusts. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/319 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 48.pdf | n. speciale, 1995, pp. 601-609 | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.