Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-954
Titolo: | UPPER MIOCENE EXTENSIONAL TECTONICS AND SYN-RIFT SEDIMENTATION IN THE WESTERN SECTOR OF THE VOLTERRA BASIN (TUSCANY, ITALY) |
Autore: | TESTA, G. |
Parole chiave: | Tuscany - Upper Miocene - Tectonic evolution - Rift-basin - Structural modelling Toscana - Miocene superiore - Evoluzione tettonica - Bacini di rift - Modellizzazione strutturale |
Data: | 1995 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 617-630 + carta |
Abstract: | This paper analyses the tectonic-sedimentary evolution of the northwestem portion of the upper Miocene- middle Pliocene Volterra basin. The studied area lies between Chianni and Orciatico villaies, along the Sterza valley. The upper Tortonian - lower Pliocene succession consists of two unconformity bounded stratigraphic units (UBSU). The first, upper Tortonian - lower Messinian, is made up of oontinental to transitional environment clastic deposits. The second UBSU, upper Messinian - lower Pliocene, features continental clastic deposits in the lower porti on, and lower Pliocene marine clastic sediments in the upper one. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/321 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 50.pdf | n. speciale, 1995, pp. 617-630 | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.