Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-955| Titolo: | GEOMETRIE DI TIPO FAULT-PROPAGATION FOLD NELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO-SABINO: COMPATIBILITA' CINEMATICHE |
| Autore: | VECCHIA, P. |
| Parole chiave: | Appennino umbro-marchigiano-sabino - Fault-propagation folding - Modello cinematico - Sequenza deformativa Umbro-Marchean-Sabine Apennine - Fault-propagation folding - Kinematic model - Deformation sequence |
| Data: | 1995 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1995, pp. 631-641 |
| Abstract: | In order to define a geometrically correct and kinematically admissible model for the Neogene compression, geometrie and kinematic relationships between folds and thrusts are examined in some areas of the Umbro-Marchean-Sabine Thrust-and-Fold Belt. These relationshlps are in agreement with a thrust-related folding model; folds are passive, enucleated as a consequence of trajectory variations of thrusts or shortening variations along the same thrust. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/322 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1995/1: "Geodinamica e tettonica attiva del sistema Tirreno-Appennino" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 51.pdf | n. speciale, 1995, pp. 631-641 | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.