Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-957Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BIGI, S. | - |
| dc.contributor.author | CALAMITA, F. | - |
| dc.contributor.author | CENTAMORE, E. | - |
| dc.contributor.author | DEIANA, G. | - |
| dc.contributor.author | RIDOLFI, M. | - |
| dc.contributor.author | SALVUCCI, R. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-12T08:43:34Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-12T08:43:34Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 21-26 | it |
| dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
| dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/324 | - |
| dc.description.abstract | The structural setting and the time of deformation of the "meeting zone" between the Umbria-Marche and the Lazio-Abruzzo domains are dealt with this paper. [...] | it |
| dc.publisher | Università di Camerino | it |
| dc.subject | Appennino centrale - assetto strutturale - cronologia della deformazione | it |
| dc.subject | Central Apennines - Structural setting - Timing of deformation | it |
| dc.title | ASSETTO STRUTTURALE E CRONOLOGIA DELLA DEFORMAZIONE DELLA "ZONA D'INCONTRO" TRA LE AREE UMBRO-MARCHIGIANA E LAZIALE-ABRUZZESE (MARCHE MERIDIONALI E LAZIO-ABRUZZO SETTENTRIONALI) | it |
| dc.description.pages | 21-26 | - |
| dc.identifier.sequenza | 2 | - |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1995-1 Capitolo 2.pdf | n. speciale, 1991, pp. 21-26 | 902,08 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.