Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-959
Titolo: | DATI PRELIMINARI SULL'ASSETTO GEOLOGICO-STRUTTURALE DEL SETTORE SUD-OCCIDENTALE DELLA STRUTTURA SIMBRUINO-ERNICA |
Autore: | CAVINATO, G.P. CORRADO, S. SIRNA, M. |
Parole chiave: | Geologia strutturale - stratigrafia - stili deformativi - analisi di facies - Appennino centrale Structural Geology - Stratigraphy - Deformational Styles - Facies Analysis - Central Apennines |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 33-42 |
Abstract: | The preliminary field results of stratigraphic and structural analysis in the area extended from Arcinazzo Romano (North) to Veroli (South) are presented in this paper. The stratigraphic framework of the whole SimbruiniErnici range is characterized by the typical Mesozoic carbonate platform sequence followed by the transgressive Calcari a briozoi e litotamni Formation (Middle Miocene) evolving into the terrigenous units of Orbulina Marls and Upper Miocenic flysch. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/326 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 4.pdf | n. speciale, 1991, pp.33-42 | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.