Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-966
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARSILI, P. | - |
dc.contributor.author | TOZZI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T10:40:14Z | - |
dc.date.available | 2017-10-12T10:40:14Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 71-78 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/332 | - |
dc.description.abstract | A structural analysis was performed on the western side of the Monti della Laga chain, north-east of Rieti (Centrai Apennines). This area is characterized by the cropping out of the Laga Flysch formation, which is a thick sequence of turbidites that filled a subsiding foreland basin during Messinian times. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Analisi strutturale - tettonica da thrust Appennino centrale - Laga | it |
dc.subject | Structural Analysis - Thrust Tectonics - Central Apennines - Laga | it |
dc.title | SUCCESSIONE DI EVENTI DEFORMATIVI NEI MONTI DELLA LAGA: IL SETTORE DI MONTE GORZANO (RIETI) | it |
dc.description.pages | 71-78 | - |
dc.identifier.sequenza | 10 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-2 Capitolo 10.pdf | n. speciale, 1991, pp. 71-78 | 710,29 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.